Преимущества:
Комплектация:
| Модель | Площадь отопления, м2 | Полезная мощность, кВт | Высота | Ширина | Глубина | Вес брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNO PIRO 12 | 100 | 10,70 | 740 | 400 | 248 | 32 |
| UNO PIRO 16 | 150 | 14,64 | 740 | 400 | 248 | 32 |
| UNO PIRO 20 | 180 | 18,46 | 740 | 400 | 300 | 35 |
| UNO PIRO 24 | 220 | 22,15 | 740 | 400 | 300 | 37 |
| UNO PIRO 28 | 250 | 25,9 | 730 | 430 | 320 | 43 |
| UNO PIRO 32 | 300 | 29,31 | 730 | 480 | 320 | 48 |
| UNO PIRO 36 | 320 | 32,76 | 730 | 530 | 330 | 50 |
| UNO PIRO 40 | 360 | 36,64 | 730 | 530 | 330 | 50 |
Производитель: UNO, Китай
Гарантия: 2 года
Дымоход: Коаксиальный 60/100, в комлекте
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNO |
| Страна производитель | Китай |
| Вид топлива | Газообразное |
| Тип топки | Закрытая |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |