Эксклюзивный биметаллический дизайн-радиатор для любых систем отопления с боковым подключением
Описание
| Артикул: | 81979204 |
| Вес, кг: | 21.301 |
| Короткое наименование товара для клиента: | Радиатор RT PianoForte 500/10 Noir Sable |
| Специфический режим прямой доставки: | Нет |
| Ширина товара в индивидуальной упаковке (см): | 83.6 |
| Высота товара в индивидуальной упаковке (см): | 12.1 |
| Глубина товара в индивидуальной упаковке (см): | 61.4 |
| Номинальное давление (Атм): | 29.61 |
| Модель продукта: | 500/10 |
| Ширина (см): | 80.0 |
| Мощность Delta T50 (Вт): | 1230 |
| Мощность дельта T50 (Вт): | 1230 |
| Мощность (кВт): | 1.89 |
| Количество секций: | 10 |
| Межосевое расстояние (см): | 50 |
| Толщина (см): | 10.0 |
| Дельта T30 мощность (в Вт): | 90 |
| Цвет: | Черный |
| Площадь обогрева (в м²): | 19 |
| Общая толщина с крепежом (в см): | 12.5 |
| Высота (см): | 59.1 |
| Вес товара в индивидуальной упаковке (кг): | 21.301 |
| Цветовая палитра: | Черный |
| Диапазон ширины (в см): | От 81 до 100 |
| Язык инструкции: | Русский |
| Язык упаковки: | Русский |
| Произведено в Европейском Союзе: | Да |
| Страна производства: | Россия |
| Площадь обогрева (в м²): | От 15 до 20 |
| Основной материал: | Сталь / алюминий |
| Формат: | Горизонтальный |
| С монтажом: | Нет |
| Тип подводки: | Боковой |
| Параметры высоты (см): | От 40 до 60 |
| Эстетика (радиатора): | Дизайнерский |
| Технология энергосбережения: | Нет |
| Содержит древесину: | Нет |
| Межцентровое расстояние (мм): | 500 |
| Толщина (мм): | 95 |
| Название цвета: | Noir Sable |
| Материал: | Сталь / алюминий |
| Кол-во коробок в поставке: | 1 |
| Полное наименование товара для клиента: | Радиатор Royal Thermo Pianoforte 500/10 Noir Sable |
| Вес нетто (кг): | 21.301 |
| Топ 1000 ADEO: | Нет |
| Бренд: | ROYAL THERMO |
| Максимальное давление (бар): | 25.0 |
| Назначение: | Для квартиры, Для дома |
| Тип продукта: | Радиатор водяного отопления |
| Тип упаковки: | Коробка |
| Гарантия производителя (лет): | 25 |
| Теплоотдача (Вт): | 1890 |
| Рабочее давление (бар): | 25.0 |
| Рейтинг товара: | 5.0 |
| Объем (л): | 2.05 |
| Серия: | Pianoforte |
| Delta T50 /100: | 1.22 |
| Индивидуальная упаковка: материал 1: | Картон |
| Гарантия (лет): | 25 |
| Категория товаров: | Водяное отопление |
| Позитивный товар (локальный атрибут Франции): | Нет |
| Глубина (см): | 10.0 |
| Объем теплоносителя (л): | 2.0 |
| Диаметр трубы подключения (дюйм): | 1" |
| Площадь нагрева (в м²): | 19.0 |
| Мощность Дельта T70 (Вт): | 1890 |
| Вес в ненаполненном состоянии (в кг): | 21.0 |
| Стандарт: | CE |
| Межосевое расстояние (мм): | 500.0 |
| Тип радиатора: | Секционный |
| Процент вторичного сырья в составе товара (%): | 0.0 |
| Тип товара: | Водяной радиатор |
| Мощность (Вт): | 1890.0 |
| Вместимость по элементу (в л): | 0.205 |
| Эко маркировка товаров: | Не применимо |
| Минимальный процент содержания вторичного сырья в продукте (%): | 60 |
| Период доступности запасных частей после покупки товара (лет): | 25.0 |
| Товар подлежит ремонту: | Да |
| Двусторонний: | Нет |
| статус качества для Беларуси: | Сертифицировано |
| Вес материала индивидуальной упаковки 1 (г): | 300.0 |
| Продукт без бренда: | Нет |
| Индивидуальная упаковка: материал 2: | Без упаковки |
| Вес материала индивидуальной упаковки 2 (г): | 0.0 |
| Тип подключения: | Боковой |
| Минимальная доля вторичного материала в упаковке (в %): | 15 |
| Диаметр подключения (дюйм): | 1" |
| Состав комплекта: | инструкция, гарантийный талон |
| Место для установки: | На стену |
| Внешний вид: | Матовый |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Royal Thermo |
| Страна производитель | Россия |