Котел газовый настенный BAXI LUNA-3 310 Fi
31 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания
Высокопроизводительные котлы третьего поколения обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Передовая электронная плата, самодиагностика и возможность недельного программирования гарантируют высокую надежность работы котла, а также простоту использования и обслуживания. Котлы LUNA-3 оборудованы широким жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается вся информация о работе котла.
| Страна производства | Италия |
| Гидравлическая группа | Латунь |
Котел газовый настенный BAXI LUNA-3 310 Fi
31 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорани
Газовая система:
Гидравлическая система:
Температурный контроль:
Устройства контроля и безопасности:
| Технические характеристики | Отопление и горячая вода | |
| LUNA-3 310 Fi | ||
| Макс. полезная мощность | кВт | 31 |
| Мин. полезная мощность | кВт | 10,4 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 3,52(2,63) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93,1 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,8 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 10/0,8 |
| Камера сгорания | закр. | |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-65 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 17,8 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 12,6 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымохода | мм | - |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 763х450х345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 41/44 |
| Упаковочные размеры | см | 53х90х44 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BAXI |
| Страна производитель | Италия |
| Коэффициент полезного действия | 93.1 % |
| Вид топлива | Газообразное |
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность номинальная | 31 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Материал теплообменника | Медь |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |