| Обозначение электрокотла | ЭВПМ-72 |
| Мощность, кВт | 72 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 720 |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса,кг | 52 |
| Габаритные размеры, мм | 765х240х760 |
Электрические отопительные котлы «ILDI» предназначены для отопления любых помещений: индивидуальных домов, коттеджей, дач, магазинов, складов, гаражей, АЗС и т.п. в качестве основного или резервного источника теплоснабжения. Электрокотлы конструктивно гораздо проще, чем газовые. Электрические котлы не нуждаются в постоянном обслуживании, кроме того, они экологически безвредны и безопасны. Электрические котлы отопления оснащены встроенным пультом управления для автоматического поддержания температурного режима.
Преимущества электрокотлов:
Технические характеристики
| № | Обозначение электрокотла | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Напряжение, В | Масса,кг | Габаритные размеры, мм |
| 1 | ЭВПМ-3 | 3 | 30 | 220 | 6 | 325х168х395 |
| 2 | ЭВПМ-4.8 | 4.8 | 48 | 220/380 | 6,1 | 325х168х395 |
| 3 | ЭВПМ-6 | 6 | 60 | 220/380 | 6,4 | 325х168х395 |
| 4 | ЭВПМ-7.5 | 7.5 | 75 | 380 | 7,2 | 325х168х395 |
| 5 | ЭВПМ-9 | 9 | 90 | 380 | 8,9 | 325х168х395 |
| 6 | ЭВПМ-12 | 12 | 120 | 380 | 9,4 | 325х168х395 |
| 7 | ЭВПМ-12 | 12 | 120 | 380 | 11,4 | 625х270х173 |
| 8 | ЭВПМ-15 | 15 | 150 | 380 | 13,2 | 625х270х173 |
| 9 | ЭВПМ-18 | 18 | 180 | 380 | 13,2 | 625х270х173 |
| 10 | ЭВПМ-24 | 24 | 240 | 380 | 15,2 | 700х270х173 |
| 11 | ЭВПМ-36 | 36 | 360 | 380 | 52 | 765х240х700 |
| 12 | ЭВПМ-48 | 48 | 480 | 380 | 52 | 765х240х700 |
| 13 | ЭВПМ-72 | 72 | 720 | 380 | 52 | 765х240х760 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Урал-Микма-Терм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Россия |