| Модель | SN300 |
| Вместимость, l | 300 |
| ВысотаH /мин высота пролета, mm | 1420/1580 |
| Диаметр D, mm | 660 |
| Раб.давление/макс температура, bar/C1 | 8/95 |
| Площадь теплообменника, m2 | 1,2 |
| Объем теплообменника, l | 7,4 |
| Мощность по DIN4708, kW | 53 |
| 80/60/45°C, m3/h | 1,3 |
| Вес, kg | 104 |

1. Эстетическое ПВХ покрытие, цвет RAL 9006
2. Высокоэффективная теплоизоляция
3. Дополнительный индикатор температуры
4. Анодная защита (DIN 4753-6)
5. Электрический нагреватель /опционально/
6. Бак для воды из низкоуглеродистой стали
7. Титановая эмаль (DIN 4753-3)
8. Смотровое отверстие с крышкой фланцем
9. Термостат с интегрированной тепловой защитой
10. Предохранительный клапан, 8 bar
11. Нижний теплообменник S1
Технические характеристики
| Модель | SN150 | SN200 | SN300 | SN500 | SN1000 | |
| Вместимость | l | 80 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| ВысотаH /мин высота пролета | mm | 1070/1210 | 1340/1460 | 1420/1580 | 1720/1890 | 2050/2070 |
| Диаметр D | mm | 560 | 560 | 660 | 750 | 1050 |
| Изоляция | Полиуретан 50 мм | |||||
| Раб.давление/макс температура | bar/C1 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
| Исп.давление | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Площадь теплообменника | m2 | 0,74 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,7 |
| Объем теплообменника | l | 4,56 | 5,55 | 7,4 | 11,1 | 16,65 |
| Мощность по DIN4708 | kW | 25 | 29 | 53 | 72 | 105 |
| 80/60/45°C | m3/h | 0,61 | 0,71 | 1,3 | 1,77 | 2,58 |
| NL коэфф. мощности при 60°C | 2,5 | 4,5 | 11 | 18 | 42 | |
| Потери давления ∆p | mbar | 65 | 75 | 120 | 210 | 260 |
| Раб.давление/макс t °C в теплообменнике | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
| Испыт.давление в теплообменнике | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Мощность эл.нагревателя | kW | 3-7,5 | 3-7,5 | 3-7,5 | 3-7,5 | 3-7,5 |
| Вес | kg | 59 | 73 | 104 | 167 | 276 |
| Основные | |
|---|---|
| Максимальная температура нагрева воды | 95 град. |
| Расположение | Вертикальное |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Мощность номинальная | 53 кВт |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Болгария |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |
| Вес | 104 кг |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Способ нагрева | Косвенный |
| Внутреннее покрытие бака | Титановая эмаль |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Способ установки | Напольный |
| Объём ёмкости для воды | 300 л |
| Производитель | Sunsystem |