| Наименование | ITTBZ.075.250.1800 |
| Мощность Вт | 2492 |
| Длина мм | 1800 |
| Ширина мм | 250 |
| Высота мм | 75 |
Конвекторы отопления водяные являются самыми распространенными среди прочих типов конвекционных отопительных приборов (всего их три: водяные, электрические и газовые). Как отопительные приборы они универсальны, оставаясь одинаково эффективными и в жилых, и в общественных, и в производственных помещениях.
Модели Itermic ITTBZ отличаются от водяных конвекторов отопления ITTZ наличием электрического вентилятора, значительно увеличивающего тепловую мощность. Благодаря ему нагрев воздуха в помещениях становится более динамичным, а работа прибора – более производительной. Кроме того, функционирование за счет принудительной конвекции обеспечивает равномерное отопление всей площади помещения, что особенно актуально для современных офисов и квартир.

Короб
Теплообменник
Вентилятор
Комплект поставки
Технические характеристики
| Модель | Тип конвекции | Теплоотдача, Вт (Δt=70°C) | Длина, мм | Глубина, мм | Ширина, мм |
| ITTBZ.075.250.800 | принудительная | 678 | 800 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.900 | принудительная | 834 | 900 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.1000 | принудительная | 930 | 1000 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.1100 | принудительная | 1079 | 1100 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.1200 | принудительная | 1234 | 1200 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.1300 | принудительная | 1382 | 1300 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.1400 | принудительная | 1531 | 1400 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.1500 | принудительная | 1964 | 1500 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.1600 | принудительная | 2141 | 1600 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.1700 | принудительная | 2318 | 1700 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.1800 | принудительная | 2492 | 1800 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.1900 | принудительная | 2670 | 1900 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.2000 | принудительная | 2848 | 2000 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.2100 | принудительная | 3022 | 2100 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.2502200 | принудительная | 3200 | 2200 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.2300 | принудительная | 3378 | 2300 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.2400 | принудительная | 3556 | 2400 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.2500 | принудительная | 3730 | 2500 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.2600 | принудительная | 3906 | 2600 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.2700 | принудительная | 4087 | 2700 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.2800 | принудительная | 4264 | 2800 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.2900 | принудительная | 4439 | 2900 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.3000 | принудительная | 4613 | 3000 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.3300 | принудительная | 4794 | 3300 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.3500 | принудительная | 5330 | 3500 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.3800 | принудительная | 5786 | 3800 | 75 | 250 |
| ITTBZ.075.250.4000 | принудительная | 5865 | 4000 | 75 | 250 |
| Основные | |
|---|---|
| Максимальная температура теплоносителя | 130 град. |
| Способ подключения | Боковое |
| Способ установки | Внутрипольный |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Рабочее давление | 1.6 МПа |
| Материал теплообменника | Медь |
| Производитель | Itermic |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Россия |
| Мощность номинальная | 2.492 кВт |
| Испытательное давление | 2.4 МПа |
| Состояние | Новое |
| Тип конвекции | Принудительная (вентилятор) |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 250 мм |
| Высота | 75 мм |
| Длина | 1800 мм |
| Подключение теплоносителя | 1/2" |