Сверхмощный биметаллический радиатор для любых систем отопления с боковым подключением.
Обратная конвекция модели INDIGO
Уникальная конструкция верхней части радиатора INDIGO формирует обратно направленный поток горячего воздуха, эффективно отсекающий холод от окон.
Инновационная технология SUPER POWER
За счет изменения формы ребер и увеличения нагреваемой поверхности, теплоотдача увеличена на 5% без увеличения веса радиатора. INDIGO SUPER+ имеет лучший показатель удельной теплоотдачи* (теплоотдача, вт / вес алюминия, кг).
100% НАСТОЯЩИЙ БИМЕТАЛЛ
Применение полностью стального закладного элемента, выполненного из углеродистой стали марки 20, которая отличается повышенной коррозионной стойкостью и эксплуатационной надежностью. Гарантирует надежную работу в системах, подверженных гидроударам и с химически агрессивными теплоносителями (в том числе антифризами).
Oxsilan® 9807 – новое поколение экологически чистого покрытия без тяжелых металлов и фосфатов
Oxsilan® 9807 наносится на секцию радиатора перед покраской и за счет улучшенной адгезии лакокрасочного покрытия повышает антикоррозийную стойкость и долговечность радиаторов.
Сверхстойкая 7-этапная NANO-покраска TECNOFIRMA®
Нанесение экологически чистых нано-красок AkzoNobel (Нидерланды) и FreiLacke (Германия) в семь этапов гарантирует стойкость к механическим повреждениям и обеспечивает долговечность покрытия радиатора в помещениях с повышенной влажностью.
Характеристики
| Основные | ||
| Количество секций | 4 | |
| Тип радиатора | Секционный | |
| Цвет радиатора | Белый | |
| Серия | Indigo Super + | |
| Материал | Биметалл | |
| Гарантийный срок | 15 лет | |
| Монтажные | ||
| Резьба присоединения радиатора | " | 1 |
| Объем воды в радиаторе | л | 0.82 |
| Вариант размещения | Горизонтальное | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | бар | 25 |
| Давление опрессовки | бар | 37.5 |
| Предельное давление | бар | 200 |
| Межосевое расстояние | мм | 500 |
| Тип подключения | Боковое | |
| Максимальное рабочее давление | бар | 25 |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Паспорт | |
| Защита и безопасность | ||
| Защита от протечек | Полностью стальной коллектор | |
| Производительность | ||
| Теплоотдача при Δt 50 | Вт | 494 |
| Теплоотдача при Δt 60 | Вт | 624 |
| Теплоотдача при Δt 70 | Вт | 760 |
| Макс. тепловая мощность | кВт | 0.76 |
| Макс. температура теплоносителя | °С | 110 |
| Комплектность | ||
| Потребительские | ||
| Система отопления | Центральная | |
|
Эффективен для помещ. площадью до |
м2 | 9 |
| Тип теплоносителя | Вода/Антифриз | |
| Область применения | Отопление | |
| Вес и габариты товара | ||
| Длина товара | см | 32 |
| Вес товара (нетто) | кг | 7.76 |
| Высота товара | см | 57.2 |
| Ширина товара | см | 32 |
| Глубина товара | см | 10 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 8.06 |
| Высота упаковки товара | см | 59 |
| Ширина упаковки товара | см | 34 |
| Глубина упаковки товара | см | 12 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Royal Thermo |
| Страна производитель | Россия |